L'applicazione difoglia di cobrein cornici di piombo si riflette principalmente in i seguenti aspetti:
● Selezzione di materiale:
I cornici di piombu sò generalmente fatti di lega di rame o materiali di rame perchè u ramu hà una alta conduttività elettrica è una alta conduttività termica, chì ponu assicurà una trasmissione di signali efficiente è una bona gestione termica.
●Processu di fabricazione:
Incisione: Quandu facenu frames di piombo, un prucessu di incisione hè utilizatu. Prima, una strata di photoresist hè rivestita nantu à a piastra di metallu, è dopu hè esposta à l'incisione per sguassà l'area chì ùn hè micca cuperta da u photoresist per furmà un mudellu di cornice di piombo fine.
Stamping: Una fustella progressiva hè stallata nantu à una pressa à alta velocità per furmà un quadru di piombu per un prucessu di stampa.
●Requisiti di prestazione:
I cornici di piombu deve avè una alta conduttività elettrica, alta conduttività termica, forza è tenacità sufficienti, bona formabilità, eccellenti prestazioni di saldatura è resistenza à a corrosione.
Leghe di rame ponu risponde à questi requisiti di prestazione. A so forza, durezza è tenacità ponu esse aghjustate per l'alliage. À u listessu tempu, sò faciuli à fà strutture cumplessi è precise di cornice di piombo per mezu di stampa di precisione, galvanica, incisione è altri prucessi.
● Adattabilità ambientale:
Cù i requisiti di i rigulamenti ambientali, ligami di rame rispondenu à e tendenze di a fabricazione verde cum'è senza piombo è senza alogeni, è sò faciuli di ottene una produzzione ecologica.
In riassuntu, l'applicazione di fogli di rame in cornici di piombu si riflette principalmente in a selezzione di materiali core è i stretti requisiti per u rendiment in u prucessu di fabricazione, tenendu in contu a prutezzione ambientale è a sustenibilità.
Gradi di foglia di ramu cumuni è e so proprietà:
Qualità di lega | cumpusizioni chimica % | Spessore disponibile mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
Tfe0.1 | C19210 | C1921 | riposu | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Densità g/cm³ | Modulu di elasticità Gpa | Coefficient di espansione termica * 10-6/℃ | Conduttività elettrica %IACS | Conduttività termica W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Pruprietà meccanica | Pruprietà di curvatura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperu | Durezza HV | Conduttività elettrica %IACS | Test di tensione | 90 ° R/T (T < 0,8 mm) | 180 ° R/T (T < 0,8 mm) | |||
Forza di trazione Mpa | Allungamentu % | Bonu modu | Mal modu | Bonu modu | Mal modu | |||
O60 | ≤ 100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Tempu di Postu: 21-Settembre-2024