L'applicazione difoglia di ramein i quadri di piombu si riflette principalmente in i seguenti aspetti:
●Selezzione di i materiali:
I quadri di piombu sò generalmente fatti di leghe di rame o materiali di rame perchè u rame hà una alta conducibilità elettrica è una alta conducibilità termica, chì pò assicurà una trasmissione efficiente di u signale è una bona gestione termica.
●Prucessu di fabricazione:
Incisione: Quandu si facenu quadri di piombu, si usa un prucessu di incisione. Prima, un stratu di fotoresist hè applicatu nantu à a piastra metallica, è dopu hè espostu à l'agente incisore per rimuovere l'area micca cuperta da a fotoresist per furmà un mudellu di quadru di piombu finu.
Stampatura: Una matrice progressiva hè installata nantu à una pressa à alta velocità per furmà un quadru di piombu attraversu un prucessu di stampatura.
●Requisiti di prestazione:
I telai di piombu devenu avè una alta conducibilità elettrica, alta conducibilità termica, una forza è una tenacità sufficienti, una bona furmabilità, eccellenti prestazioni di saldatura è resistenza à a corrosione.
E leghe di rame ponu risponde à questi requisiti di prestazione. A so forza, durezza è tenacità ponu esse aghjustate per mezu di a lega. À u listessu tempu, sò faciuli da fà strutture di telai di piombu cumplesse è precise per mezu di stampaggi di precisione, galvanoplastica, incisione è altri prucessi.
●Adattabilità ambientale:
Cù i requisiti di e regulazioni ambientali, e leghe di rame rispondenu à e tendenze di fabricazione verde cum'è senza piombu è senza alogeni, è sò faciuli da ottene una pruduzzione rispettosa di l'ambiente.
In riassuntu, l'applicazione di foglia di rame in quadri di piombu si riflette principalmente in a selezzione di i materiali principali è in i requisiti stretti per e prestazioni in u prucessu di fabricazione, tenendu contu di a prutezzione ambientale è di a sustenibilità.

Gradi di foglia di rame cumunemente usati è e so proprietà:
Gradu di lega | Cumposizione chimica % | Spessore dispunibule mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | riposu | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Densità g/cm³ | Modulu di elasticità GPA | Coefficiente di dilatazione termica *10-6/℃ | Cunduttività elettrica %IACS | Cunduttività termica W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Proprietà meccaniche | Proprietà di piegatura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperu | Durezza HV | Cunduttività elettrica %IACS | Prova di tensione | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Resistenza à a trazione Mpa | Allungamentu % | Bona strada | Cattivu modu | Bona strada | Cattivu modu | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Data di publicazione: 21 di settembre di u 2024